Реестр сортов льна масличного
02.04.2014 - 3771 просмотрСорта льна масличного (Linum usitatissimum L. var. intermedia Vav et Ell.), включенные в Государственный Реестр РФ 2023 года
Номер регистрации | Название сорта | Год регистрации | Регион районирования | № регистранта | ||
8757164 | АБАКУС | 2015 | 4, 7, 10 | 11766 | ||
® | 8261686 | АВАНГАРД | 2020 | 5, 6, 8 | 16 / 16 | |
® | 8653578 | АВГУСТ | 2016 | 10 | 199 / 199 | |
® | 8153502 | АЗУРИТ | 2020 | 10 | 13909 / 13909 | |
® | 8153503 | АМБЕР | 2020 | 4, 9, 10 | 16 / 16 | |
® |
8558769 | АРТЁМ | 2017 | 4 | 1777, 14695, 1794 / 1777, 14695, 1794 | |
8853986 | БИЛТСТАР | 2014 | 10 | 6401 | ||
® | 8355823 | БИНГО | 2019 | 4, 8 | 848 / 848 | |
® | 9052180 | БИРЮЗА | 2013 | 9, 10 | 16 / 16 | |
® | 9003495 | ВНИИМК 620 | 1994 | 4, 6, 7, 9 | 16 / 16 | |
® | 8261469 | ВНИИМК 620 ФН | 2020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 1 | 6 / 16 | |
® | 9908159 | ВНИИМК 630 | 2004 | 6 | 16 / 16 | |
® | 8756134 | ДАНИК | 2016 | 10 | 16 / 16 | |
® | 8057782 | ЕРМАК | 2022 | 7 | 20833 / 20833 | |
® | 8558760 | ЕРУСЛАН | 2017 | 7 | 1777, 14695, 1794 / 1777, 14695, 1794 | |
8457301 | ИЛИМ | 2018 | 4, 10 | 10661 | ||
7101848 | ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ | 1978 | 10 | 199 | ||
® | 9553818 | ИСТОК | 2008 | 7 | 210 / 210 | |
® | 8757042 | ИТИЛЬ | 2015 | 8, 9 | 1777, 1794 / 1777, 1794 | |
8457748 | КАОЛИН | 2019 | 7 | 11770 | ||
® | 9810107 | КИНЕЛЬСКИЙ 2000 | 2004 | 7 | 122 / 122 | |
8604860 | ЛЕГУР | 1990 | 4, 9, 10 | 199 | ||
® | 9907667 | ЛИРИНА | 2002 | 4 | 849 / 849 | |
® | 9705194 | ЛМ 98 | 2008 | 4, 5, 7, 11 | 110 / 110 | |
® | 8654369 | ЛУЧЕЗАРНЫЙ | 2017 | 8 | 16308 / 16308 | |
® | 8654558 | МИКС | 2016 | 5, 6, 8 | 16362 / 16362 | |
® | 8503559 | НЕБЕСНЫЙ | 1996 | 4, 6 | 5743 / 5743 | |
® | 8558966 | НИЛИН | 2017 | 4, 7 | 16 / 16 | |
® | 8058178 | ПРЕСТИЖ | 2022 | 6, 7 | 20127 / 20127 | |
® | 8953982 | РАДУГА | 2014 | 6 | 5743 / 5743 | |
8355452 | РАЦИОЛ | 2019 | 4, 5, 7, 10 1 | 9055 | ||
® | 8757034 | РАШЕЛЬ | 2015 | 8 | 1777, 14695 / 1777, 14695 | |
® | 8355368 | РФН | 2019 | 4, 5, 10 | 16 / 16 | |
® | 9602267 | РУЧЕЕК | 1998 | 4, 6, 7, 8 | 16 / 16, 199 | |
® | 8355368 | РФН | 2019 | 4, 5, 10 | 16 / 16 | |
® | 8457298 | САЛЮТ | 2018 | 4, 8, 10 | 10661 / 10661, 19210 | |
7953609 | САНИЯ | 2023 | 4,5,6,7,8,10,11 | 16 / 16 | ||
9610175 | САНЛИН | 2008 | 7 | 9190 | ||
8757165 | САНРАЙС | 2015 | 4, 10 | 11766 | ||
® | 8953981 | СВЕТЛЯЧОК | 2013 | 6 | 5743 / 5743 | |
9101543 | СЕВЕРНЫЙ | 1994 | 4, 8, 9, 10, 11 | 199 | ||
® | 8559066 | СЕРПЕНТ | 2017 | 4 | 17470 / 17470 | |
® | 8057391 | СНЕГУРОК | 2020 | * | 16 / 16 | |
9602275 | СОКОЛ | 1998 | 4, 7, 10 | 199 | ||
® | 8558395 | УРАЛЬСКИЙ | 2017 | 4, 7, 11 | 110, 238 / 110, 238 | |
® | 8154286 | ФАВОРИТ | 2020 | 4, 7, 9 | 15909 / 15909 | |
® | 9052181 | ФЛИЗ | 2013 | 6, 7, 8, 9 | 16 / 16 | |
® | 8457297 | ФОКУС | 2018 | 6, 8 | 10661 / 10661, 19210 | |
® | 8953684 | ЧИБИС | 2014 | 4, 5, 10 | 13873 / 13873 | |
® | 8261468 | Ы 117 | 2020 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 16 / 16 | |
7953359 | Ы 220 | 2023 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11 | 16 / 16 | ||
7653122 |
ЭКСПРЕССЕ GOP28 |
2023 | 15045, 2930 | |||
® | 8457919 | ЯЛТА | 2018 | 6 | 15855 / 15855 | |
® | 8954192 | ЯНТАРЬ | 2013 | 4, 7, 10 | 1777 / 1777 |
* Прекращение производства оригинальных семян